Größentabelle LED – CHN
Um die passende Größe zu finden, vergleiche die Maße mit einem ähnlichen Kleidungsstück, das du regelmäßig trägst. Lege es flach hin und miss es von außen.
Bitte beachte, dass die Maße leicht abweichen können.
| Größe | Brust (A) | Länge (B) | Ärmel (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 49 | 66,5 | 63 |
| S | 53 | 70 | 63,5 |
| M | 54,5 | 71 | 66 |
| L | 58,5 | 73 | 67 |
| XL | 62 | 76 | 68,5 |
| 2XL | 63 | 78 | 69,5 |
| 3XL | 64 | 80 | 72 |
| 4XL | 68 | 81 | 72 |
Größe S · Körpergröße: 1,71 m · Gewicht: 58 kg
Größe M · Körpergröße: 1,77 m · Gewicht: 75 kg
