Um die passende Größe zu finden, vergleiche die Maße mit einem ähnlichen Kleidungsstück, das du regelmäßig trägst. Lege es flach hin und miss es von außen.

Bitte beachte, dass die Maße leicht abweichen können.

Größentabelle Weihnachtspullover
Größe Brust (A) Länge (B) Ärmel (C)
XXS 44 60,5 58,5
XS 44,5 61,5 59
S 47 64,5 61,5
M 50 68,5 62
L 51 70 62
XL 54,5 74 68,5
2XL 57,5 75,5 69
3XL 59 77 69,5
4XL 60,5 77,5 72
Größe Brust (A) Länge (B) Ärmel (C)
6-12 Monate 29 35 29
1 Jahr 29,5 38,5 35
2 Jahre 31,5 42,5 38,5
3-4 Jahre 34 47 42,5
5-6 Jahre 36 48,5 45
7-8 Jahre 38 52 47,5
9-10 Jahre 43 58 56
11-12 Jahre 43 58,5 55
13-14 Jahre 45 59 57,5
Frau Größe S

Größe S · Körpergröße: 1,68 m · Gewicht: 54 kg

Frau Größe M

Größe M · Körpergröße: 1,58 m · Gewicht: 60 kg

Mann Größe L

Größe L · Körpergröße: 1,80 m · Gewicht: 80 kg