Größentabelle ACR – CHN
Um die passende Größe zu finden, vergleiche die Maße mit einem ähnlichen Kleidungsstück, das du regelmäßig trägst. Lege es flach hin und miss es von außen.
Bitte beachte, dass die Maße leicht abweichen können.
| Größe | Brust (A) | Länge (B) | Ärmel (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 47 | 60,5 | 60 |
| XS | 47,5 | 63,5 | 61 |
| S | 51,5 | 66,5 | 63 |
| M | 52,5 | 69 | 63,5 |
| L | 57,5 | 70,5 | 67 |
| XL | 60,5 | 75 | 69 |
| 2XL | 62,5 | 76 | 70 |
| 3XL | 65,5 | 79 | 71,5 |
| 4XL | 68 | 80,5 | 72,5 |
| Größe | Brust (A) | Länge (B) | Ärmel (C) |
|---|---|---|---|
| 6-12 Monate | 27 | 32 | 30,5 |
| 1 Jahr | 29 | 34,5 | 33 |
| 2 Jahre | 32,5 | 39 | 34,5 |
| 3-4 Jahre | 35 | 43 | 38 |
| 5-6 Jahre | 36,5 | 48 | 42,5 |
| 7-8 Jahre | 38 | 53,5 | 47,5 |
| 9-10 Jahre | 40,5 | 57,5 | 51 |
| 11-12 Jahre | 42,5 | 59,5 | 56 |
| 13-14 Jahre | 44,5 | 61 | 59 |
Größe XS · Körpergröße: 1,60 m · Gewicht: 50 kg
Größe XS · Körpergröße: 1,69 m · Gewicht: 57 kg
Größe S · Körpergröße: 1,71 m · Gewicht: 58 kg
Größe S · Körpergröße: 1,68 m · Gewicht: 54 kg
Größe M · Körpergröße: 1,65 m · Gewicht: 77 kg
Größe M · Körpergröße: 1,77 m · Gewicht: 75 kg
Größe L · Körpergröße: 1,80 m · Gewicht: 80 kg
Größe L · Körpergröße: 1,88 m · Gewicht: 85 kg
Größe XL · Körpergröße: 1,88 m · Gewicht: 98 kg
Größe 5-6 Jahre · Alter: 6 Jahre
